根据《福建省特种设备检验研究院2024年编外人员招聘实施方案》,经报名、资格审查、笔试、面试、考核和体检等程序,并经我院集体研究通过,确定朱猛等55名同志为拟聘人选(具体名单见附件),现予以公示。
公示时间:2024年11月12日—11月20日。
如有异议,请与福建省特种设备检验研究院人力资源部或纪律检查室联系。
联系电话:
人力资源部:0591-88700546
纪律检查室:0591-88700541
福建省特种设备检验研究院2024年编外人员拟聘人员名单 | |||||
职位 | 拟招人数 | 姓名 | 综合排名 |
考核体
检情况
|
备注 |
【省锅检院】承压类检验员1 | 6 | 朱猛 | 2 | 合格 | 综合成绩第1名、第7名放弃,顺延递补第8名;综合成绩第6名放弃,顺延递补第9名 |
郑子宁 | 3 | 合格 | |||
孙江浩 | 4 | 合格 | |||
吴一凡 | 5 | 合格 | |||
毛裕权 | 8 | 合格 | |||
李玮彬 | 9 | 合格 | |||
【省锅检院】承压类检验员2 | 8 | 朱少烨 | 1 | 合格 | 综合成绩第2名放弃,顺延递补第9名;综合成绩第5名放弃,顺延递补第10名 |
严哲 | 3 | 合格 | |||
陈森 | 4 | 合格 | |||
王进所 | 6 | 合格 | |||
陈入 | 7 | 合格 | |||
傅剑煌 | 8 | 合格 | |||
范方 | 9 | 合格 | |||
徐子超 | 10 | 合格 | |||
【省锅检院】承压类检验员(石化)1 | 3 | 吴高锋 | 2 | 合格 | 综合成绩第1名放弃,顺延递补第4名 |
黄杜龙 | 3 | 合格 | |||
明凯 | 4 | 合格 | |||
【省锅检院】承压类检验员(石化)2 | 2 | 林嵘烜 | 1 | 合格 | |
林巍域 | 2 | 合格 | |||
【省锅检院】承压类检验员(石化)3 | 2 | 黄灿伟 | 1 | 合格 | |
郑智仁 | 2 | 合格 | |||
【国家阀门中心】阀门检验检测人员 | 2 | 王水萍 | 1 | 合格 | |
庄秋婷 | 2 | 合格 | |||
【国家工锅中心】承压类检验员 | 2 | 王浩然 | 1 | 合格 | |
谢悦帆 | 2 | 合格 | |||
【省锅检院】驻外承压类检验员 | 2 | 董伟 | 1 | 合格 | |
陈佳超 | 2 | 合格 | |||
【省锅检院】协检员 | 2 | 吴宜敏 | 1 | 合格 | |
范崇民 | 2 | 合格 | |||
【龙岩锅检分院】承压类检验员 | 2 | 李铭阳 | 1 | 合格 | 仅有1人通过面试 |
【南平锅检分院】承压类检验员 | 3 | 巫豪 | 1 | 合格 | |
江朝平 | 2 | 合格 | |||
廖敬毅 | 3 | 合格 | |||
【宁德锅检分院】承压类检验员 | 2 | 刘达超 | 1 | 合格 | |
王子健 | 2 | 合格 | |||
【三明锅检分院】承压类检验员 | 2 | 陈苏哲 | 1 | 合格 | |
张靖 | 2 | 合格 | |||
【泉州锅检分院】承压类检验员 | 3 | 李逸龙 | 1 | 合格 | |
陈思兵 | 2 | 合格 | |||
刘畅 | 3 | 合格 | |||
【莆田锅检分院】承压类检验员 | 2 | 王健伟 | 1 | 合格 | |
林清生 | 2 | 合格 | |||
【莆田锅检分院】水油质化验员 | 1 | 林翁舟 | 1 | 合格 | |
【泉州锅检分院】水油质化验员 | 2 | 王子康 | 1 | 合格 | |
黄沛玲 | 2 | 合格 | |||
【龙岩锅检分院】水油质化验员 | 1 | 梁佳敏 | 2 | 合格 | 综合成绩第1名放弃,顺延递补第2名 |
【南平锅检分院】安全阀校验员 | 1 | 郑泽楚 | 1 | 合格 | |
【龙岩分院专用车中心】汽车电驱动系统和总成测试检验员 | 1 | 郑利渊 | 1 | 合格 | |
【省特检院】纪检工作人员 | 1 | 简柏霖 | 1 | 合格 | |
【省特检院】软件工程师(系统分析) | 1 | 朱晨炜 | 1 | 合格 | |
【省锅检院】窗口办事员 | 1 | 龚玉婷 | 1 | 合格 | |
【省锅检院】驾驶员 | 2 | 叶立润 | 1 | 合格 | |
廖华梁 | 2 | 合格 | |||
【省特检院】驾驶员1 | 1 | 陈家乐 | 1 | 合格 | |
【省特检院】驾驶员2 | 1 | 徐良强 | 1 | 合格 | |
备注:【泉州特检分院】财务人员因无人通过面试故无拟聘人选;【龙岩分院专用车中心】汽车动力电池测试检验员岗位第1名放弃,无合适人选递补。 |